Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 163104853 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000425317 | |
| Adresas | Liepų g. 4, LT-92114 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 2047.67 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 50 795 532 € | 50 709 576 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 977 334 € | 9 051 900 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 959 256 € | 30 300 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 803 320 € | 29 450 632 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 426 € | 26 954 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 142 133 € | -658 487 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 452.28% | -2443% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 142 133 € | -658 487 € |
| Grynasis pelningumas | 452.28% | -2443% |
