Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305118112 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012311417 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 99-62, LT-50371 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Stiklas ir jo gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 697 € | 10 820 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 804 € | 1 020 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 909 € | 9 843 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 298 € | 76 878 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 304 € | -3 784 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.32% | -4.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 304 € | -3 784 € |
| Grynasis pelningumas | 5.32% | -4.92% |
