Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304042099 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009726616 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 13 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 5 400 € | 4 860 € | 9 320 € |
| Trumpalaikis turtas | 170 € | 16 555 € | 27 709 € | 45 160 € | 71 681 € | 95 929 € |
| Nuosavas kapitalas | -300 € | -3 808 € | 18 088 € | 45 177 € | 73 253 € | 91 766 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
