Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303167915 | |
| Adresas | Baltijos pr. 8B, LT-94108 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 5 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 699 750 € | 208 269 € |
| Nuosavas kapitalas | 641 424 € | 183 404 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 326 € | 24 865 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 030 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -933 € | -2 366 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.55% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -933 € | -2 366 € |
| Grynasis pelningumas | -18.55% | 0% |
