Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305217224 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012579318 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 595.87 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 908 € |
| Trumpalaikis turtas | 71 887 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 457 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 338 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 139 266 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 525 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 31.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 36 957 € |
| Grynasis pelningumas | 26.54% |
