Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304678898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011634319 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 470.53 € | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 980 € | 11 751 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 832 € | 26 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 928 € | -16 872 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 889 € | 55 419 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 147 871 € | 118 056 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 848 € | -27 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.31% | -23.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 308 € | -27 800 € |
| Grynasis pelningumas | 4.94% | -23.55% |
