Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304970945 | |
| Adresas | Anapolio k. 1, Anapolis, LT-84198 Joniškio r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 376 000 € | 376 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 921 € | 28 755 € | 27 042 € |
| Nuosavas kapitalas | 69 921 € | 110 675 € | 148 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 294 080 € | 254 843 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 39 721 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -79 € | 19 879 € | -12 920 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 50.05% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -79 € | 18 885 € | -12 920 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 47.54% | 0% |
