Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304219126 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010160916 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 928 € | 12 067 € | 13 702 € | 24 648 € | 37 233 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 170 € | -207 € | -5 365 € | -17 196 € | -33 402 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 098 € | 12 274 € | 19 067 € | 41 844 € | 70 635 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 389 € | 17 575 € | 9 991 € | 23 424 € | 2 355 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 670 € | 8 963 € | -5 158 € | -11 831 € | -16 206 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -344.35% | 51% | -51.63% | -50.51% | -688.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 670 € | 8 963 € | -5 158 € | -11 831 € | -16 206 € |
| Grynasis pelningumas | -344.35% | 51% | -51.63% | -50.51% | -688.15% |
