Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303385910 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 823 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 520 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 303 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 960 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 268 € |
| Grynasis pelningumas | 4.5% |
