Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304992308 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012167611 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 611.93 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 998 € | 10 216 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 850 € | 15 225 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 605 € | 17 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 39 243 € | 8 245 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 157 780 € | 127 514 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 105 € | 4 835 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.4% | 3.79% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 105 € | 4 591 € |
| Grynasis pelningumas | 6.4% | 3.6% |
