Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305438856 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013020816 | |
| Adresas | Dainavos g. 5-31, LT-01400 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 45 994 € |
| Trumpalaikis turtas | 252 046 € |
| Nuosavas kapitalas | 174 459 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 623 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 470 670 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 202 353 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 171 959 € |
| Grynasis pelningumas | 36.53% |
