Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 169708223 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT697082219 | |
| Adresas | A. Jucio g. 5A, LT-90148 Plungė | |
| Vidutinis atlyginimas | 240.88 € | |
| Įmonės amžius | 35 m. 4 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 306 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 011 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 396 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
