Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304930395 | |
| Adresas | Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 234 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 777 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 011 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 56 632 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 047 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 047 € |
| Grynasis pelningumas | -10.68% |
