Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303551410 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009154310 | |
| Adresas | Darbo g. 9, LT-52102 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 173 772 € | 173 772 € | 217 772 € | 217 772 € | 217 772 € | 246 572 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 708 € | 10 235 € | 8 218 € | 10 706 € | 11 997 € | 26 757 € |
| Nuosavas kapitalas | -26 727 € | -48 297 € | -70 438 € | -109 278 € | -134 599 € | -149 527 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 204 207 € | 232 304 € | 294 094 € | 335 422 € | 360 586 € | 422 856 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 227 € | -21 570 € | -22 141 € | -38 841 € | -25 321 € | -27 728 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 227 € | -21 570 € | -22 141 € | -38 841 € | -25 321 € | -27 728 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
