Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304281042 | |
| Adresas | Baltų pr. 73-43, LT-48228 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 450 € |
| Nuosavas kapitalas | -592 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 042 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 472 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 092 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -74.18% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 092 € |
| Grynasis pelningumas | -74.18% |
