Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 151454116 | |
| Adresas | Kauno g. 146, LT-68108 Marijampolė | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 8 341 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € | 2 416 € |
| Nuosavas kapitalas | -20 077 € | -20 077 € | -20 077 € | -20 077 € | -20 077 € | -5 814 € | -5 814 € | -5 814 € | -5 814 € | -5 814 € | -5 814 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 424 € | 28 424 € | 28 424 € | 28 424 € | 28 424 € | 8 232 € | 8 232 € | 8 232 € | 8 232 € | 8 232 € | 8 232 € |
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
