Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304230457 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010159710 | |
| Adresas | M. K. Čiurlionio g. 22, LT-66141 Druskininkai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Viešbučiai, moteliai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 568 € | 13 092 € | 14 112 € | 10 954 € | 7 208 € |
| Trumpalaikis turtas | 231 557 € | 222 692 € | 214 365 € | 216 189 € | 210 673 € |
| Nuosavas kapitalas | 198 107 € | 165 413 € | 164 506 € | 171 388 € | 168 495 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 018 € | 70 371 € | 63 971 € | 55 556 € | 49 386 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 182 € | 23 499 € | 37 103 € | 37 336 € | 21 308 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -51 893 € | -32 694 € | -907 € | 6 882 € | -2 893 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -509.65% | -139.13% | -2.44% | 18.43% | -13.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 893 € | -32 694 € | -907 € | 6 882 € | -2 893 € |
| Grynasis pelningumas | -509.65% | -139.13% | -2.44% | 18.43% | -13.58% |
