Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134411162 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT344111610 | |
| Adresas | Lazdijų g. 20, LT-46393 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 581.67 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 207 726 € | 4 980 882 € | 4 984 031 € | 4 985 343 € | 4 710 845 € | 4 502 477 € | 4 502 813 € |
| Trumpalaikis turtas | 621 501 € | 83 064 € | 83 761 € | 89 593 € | 306 113 € | 337 327 € | 157 817 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 921 290 € | 4 959 323 € | 4 971 293 € | 4 962 744 € | 4 974 576 € | 4 800 358 € | 4 652 179 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 907 937 € | 104 623 € | 96 499 € | 112 192 € | 42 382 € | 39 446 € | 8 543 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 374 720 € | 78 018 € | 101 239 € | 66 682 € | 73 579 € | 89 312 € | 77 523 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 264 017 € | 588 578 € | 23 970 € | -8 549 € | 13 434 € | -24 366 € | 471 821 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1671.65% | 754.41% | 23.68% | -12.82% | 18.26% | -27.28% | 608.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 264 012 € | 588 578 € | 23 970 € | -8 549 € | 11 832 € | -24 366 € | 471 821 € |
| Grynasis pelningumas | 1671.65% | 754.41% | 23.68% | -12.82% | 16.08% | -27.28% | 608.62% |
