Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304081198 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009835016 | |
| Adresas | Partizanų g. 27, LT-49456 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 818.54 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 204 € | 827 € | 450 € | 169 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 251 € | 7 372 € | 9 720 € | 15 856 € | 11 870 € | 10 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 281 € | 3 096 € | 3 267 € | 3 967 € | 4 662 € | 4 039 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 970 € | 5 810 € | 7 469 € | 12 585 € | 8 103 € | 7 078 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 595 € | 27 151 € | 36 942 € | 48 100 € | 53 552 € | 31 435 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 823 € | -162 € | 235 € | 776 € | 699 € | -623 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 51.6% | -0.6% | 0.64% | 1.61% | 1.31% | -1.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 781 € | -185 € | 171 € | 699 € | 695 € | -623 € |
| Grynasis pelningumas | 48.97% | -0.68% | 0.46% | 1.45% | 1.3% | -1.98% |
