Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304984140 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012132711 | |
| Adresas | A. Juozapavičiaus pr. 75, LT-45264 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 78 358 € | 66 678 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 002 € | 177 567 € |
| Nuosavas kapitalas | 75 882 € | 89 159 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 953 € | 155 596 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 083 € | 706 947 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 73 382 € | 16 863 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.92% | 2.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 73 382 € | 13 277 € |
| Grynasis pelningumas | 25.92% | 1.88% |
