Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305529964 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 754 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 665 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -427 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -427 € |
| Grynasis pelningumas | -0.9% |
