Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305555425 | |
| Adresas | Partizanų g. 9A, LT-50206 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 404 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 031 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 435 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 613 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 031 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -89.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 031 € |
| Grynasis pelningumas | -89.63% |
