Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305453395 | |
| Adresas | Totorių g. 15-3, LT-01121 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 770 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 415 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 185 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 915 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 915 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
