Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303299906 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010575011 | |
| Adresas | Sodų g. 13-29, LT-57001 Kėdainiai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 648 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 710 € | 1 074 € | 1 121 € | 5 361 € | 175 € | 7 741 € | 8 272 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 710 € | 1 071 € | 827 € | -543 € | -1 187 € | -5 926 € | -1 927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 € | 294 € | 5 904 € | 1 362 € | 13 667 € | 14 847 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 17 058 € | 1 781 € | 2 818 € | 43 675 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 036 € | -3 € | -244 € | -1 371 € | -644 € | -4 740 € | -9 032 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | -8.04% | -36.16% | -168.2% | -20.68% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 036 € | -3 € | -244 € | -1 371 € | -644 € | -4 740 € | -9 032 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | -8.04% | -36.16% | -168.2% | -20.68% |
