Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304440402 | |
| Adresas | Josvainių g. 11, LT-47133 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 341.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 049 € | 7 608 € | 12 764 € | 29 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 € | 190 € | 305 € | 6 214 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
