Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304220769 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010211813 | |
| Adresas | Tauro g. 8-23, LT-01114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 090 € | 779 € | 468 € | 157 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 738 € | 28 676 € | 29 710 € | 41 182 € | 41 689 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 326 € | 16 174 € | 21 959 € | 28 652 € | 26 037 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 502 € | 13 281 € | 8 219 € | 12 687 € | 15 653 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 150 € | 85 402 € | 82 965 € | 78 703 € | 65 034 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 638 € | 7 230 € | 6 089 € | 10 223 € | -2 615 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.08% | 8.47% | 7.34% | 12.99% | -4.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 306 € | 6 868 € | 5 785 € | 9 572 € | -2 615 € |
| Grynasis pelningumas | 13.37% | 8.04% | 6.97% | 12.16% | -4.02% |
