Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305080195 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012270812 | |
| Adresas | J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 647 444 € | 2 400 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 729 € | 88 327 € |
| Nuosavas kapitalas | 614 274 € | 606 243 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 052 899 € | 1 882 084 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 202 € | 25 634 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 499 € | -60 944 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.3% | -237.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 274 € | -60 944 € |
| Grynasis pelningumas | 7.89% | -237.75% |
