Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304876353 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011903419 | |
| Adresas | Žygio g. 90-46, LT-08242 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.tdpholding.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 319 € | 58 483 € | 59 287 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 836 € | 11 072 € | 10 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 483 € | 46 868 € | 48 343 € |
