Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305442897 | |
| Adresas | Architektų g. 41-24, LT-04106 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 270 130 € |
| Trumpalaikis turtas | 976 086 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 245 068 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 148 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 240 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 640 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9850% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 640 € |
| Grynasis pelningumas | -9850% |
