Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303557025 | |
| Adresas | Jonažolių g. 7-61, LT-04138 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 664 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 126 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 538 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 945 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 913 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 626 € |
| Grynasis pelningumas | 6.03% |
