Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303984917 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012114913 | |
| Adresas | Prūsų g. 15-13, LT-47127 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 053 € | 682 € |
| Trumpalaikis turtas | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 8 487 € | 4 451 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 9 008 € | 4 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
