Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303337876 | |
| Adresas | Bokšto g. 10-1A, LT-01126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 742 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 996 € | 45 730 € | 20 318 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 996 € | -10 085 € | -121 529 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 55 815 € | 141 783 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 52 937 € | 147 894 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 € | -12 980 € | -111 444 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -24.52% | -75.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 € | -12 980 € | -111 444 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -24.52% | -75.35% |
