Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305008541 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012206414 | |
| Adresas | Liepyno g. 2-38, LT-08108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 387.78 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 377 € | 21 257 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 008 € | 68 398 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 703 € | 61 163 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 682 € | 28 492 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 121 110 € | 79 480 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 41 266 € | 20 491 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.07% | 25.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 39 203 € | 19 460 € |
| Grynasis pelningumas | 32.37% | 24.48% |
