Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304694450 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011366318 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 1A-601, LT-03155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 18 601 € | 63 504 € | 52 267 € | 26 857 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 474 € | 6 771 € | 29 872 € | 18 441 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 163 € | 43 510 € | 6 596 € | -22 363 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 893 € | 26 765 € | 75 543 € | 65 859 € |
