Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304632018 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011277216 | |
| Adresas | Šilutės pl. 103-101, LT-91112 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 937.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 963 € | 1 919 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 359 € | 36 676 € | 44 881 € | 136 614 € |
| Nuosavas kapitalas | -391 € | -244 € | -11 361 € | 37 291 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 750 € | 36 925 € | 59 773 € | 101 527 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 353 € | 281 597 € | 330 432 € | 1 379 431 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 891 € | 164 € | -11 117 € | 55 295 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -818.98% | 0.06% | -3.36% | 4.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 891 € | 147 € | -11 117 € | 48 652 € |
| Grynasis pelningumas | -818.98% | 0.05% | -3.36% | 3.53% |
