Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300076385 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001990415 | |
| Adresas | Giedros g. 24, LT-10234 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 515.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 3 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 536 € | 2 043 € | 1 468 € | 827 € | 10 569 € | 9 277 € | 8 061 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 851 € | 25 208 € | 11 673 € | 14 111 € | 12 081 € | 22 188 € | 12 643 € |
| Nuosavas kapitalas | 70 831 € | 21 186 € | 1 105 € | 1 174 € | 4 044 € | 11 310 € | 12 609 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 556 € | 6 065 € | 12 302 € | 14 240 € | 19 125 € | 20 415 € | 8 263 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 213 423 € | 92 782 € | 51 387 € | 59 230 € | 78 707 € | 101 019 € | 71 558 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 421 € | 672 € | -20 082 € | 73 € | 3 005 € | 7 608 € | 1 527 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.01% | 0.72% | -39.08% | 0.12% | 3.82% | 7.53% | 2.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 421 € | 672 € | -20 082 € | 70 € | 2 870 € | 7 266 € | 1 298 € |
| Grynasis pelningumas | 3.01% | 0.72% | -39.08% | 0.12% | 3.65% | 7.19% | 1.81% |
