Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303432662 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010284516 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 137-52, LT-08221 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2430.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 007 € | 1 473 462 € | 1 551 733 € | 1 818 997 € | 1 462 066 € | 1 456 793 € | 1 531 581 € |
| Trumpalaikis turtas | 791 € | 1 008 867 € | 941 310 € | 760 802 € | 1 080 898 € | 139 228 € | 233 786 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 179 € | 1 339 499 € | 1 417 500 € | 1 507 328 € | 1 462 172 € | 1 568 667 € | 1 588 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 619 € | 1 142 830 € | 1 075 543 € | 1 072 471 € | 1 080 792 € | 29 936 € | 176 920 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 9 671 € | 79 406 € | 250 983 € | 355 589 € | 392 948 € | 383 225 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -821 € | -9 927 € | 136 825 € | 139 828 € | 214 844 € | 487 695 € | 812 928 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -102.65% | 172.31% | 55.71% | 60.42% | 124.11% | 212.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -821 € | -9 927 € | 136 825 € | 139 828 € | 214 844 € | 487 695 € | 810 061 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -102.65% | 172.31% | 55.71% | 60.42% | 124.11% | 211.38% |
