Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304843435 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011702519 | |
| Adresas | Skroblų g. 25-52, LT-03141 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 527.51 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 400 € | 16 303 € | 17 642 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 804 € | 40 813 € | 51 581 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 883 € | 42 516 € | 39 180 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 087 € | 14 843 € | 30 436 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 154 € | 214 333 € | 115 825 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 384 € | 46 505 € | -3 336 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.15% | 21.7% | -2.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 384 € | 44 399 € | -3 336 € |
| Grynasis pelningumas | -24.15% | 20.71% | -2.88% |
