Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302429542 | |
| Adresas | V. Mačernio g. 16-33, LT-90135 Plungė | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 183 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 712 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 811 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 210 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 58.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 931 € |
| Grynasis pelningumas | 55.9% |
