Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304876944 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 51A-4, LT-83150 Pakruojis | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 319 € | 239 € | 239 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 976 € | 9 465 € | 5 655 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 513 € | 2 491 € | -8 005 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 782 € | 7 213 € | 13 899 € |
