Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304776431 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011518815 | |
| Adresas | Debreceno g. 11-52, LT-94173 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 24 229 € | 28 077 € | 16 574 € |
| Trumpalaikis turtas | 56 020 € | 59 755 € | 132 521 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 598 € | 16 785 € | 77 018 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 82 847 € | 71 047 € | 72 077 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 161 395 € | 304 842 € | 322 490 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 098 € | 23 450 € | 70 980 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.16% | 7.69% | 22.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 098 € | 19 383 € | 60 333 € |
| Grynasis pelningumas | -3.16% | 6.36% | 18.71% |
