Tekstima ir Ko, UAB
Tekstima ir Ko, UAB
Buitinė technika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 123761841
PVM mokėtojo kodas LT237618410
Adresas Ukmergės g. 315C, LT-06306 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 330.04 €
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 28 m. 11 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 49 492 € 11 801 € 9 686 € 7 739 € 25 864 € 21 354 €
Trumpalaikis turtas 149 104 € 37 511 € 36 704 € 35 648 € 35 746 € 36 490 €
Nuosavas kapitalas 170 137 € 40 040 € 36 412 € 35 142 € 28 514 € 23 736 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 28 459 € 9 272 € 9 978 € 8 245 € 33 096 € 34 108 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 230 945 € 40 786 € 37 681 € 37 476 € 33 767 € 29 634 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -7 876 € -9 266 € -3 628 € -1 270 € -7 473 € -4 778 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.41% -22.72% -9.63% -3.39% -22.13% -16.12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -7 876 € -9 266 € -3 628 € -1 270 € -7 473 € -4 778 €
Grynasis pelningumas -3.41% -22.72% -9.63% -3.39% -22.13% -16.12%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?