Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304068852 | |
| Adresas | Bandužių g. 1-54, LT-95260 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 74 € | 1 325 € | 6 721 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -5 496 € | -10 810 € | -4 577 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 570 € | 12 135 € | 11 298 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 193 € | 7 808 € | 17 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 996 € | -5 313 € | -7 076 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -250.42% | -68.05% | -41623.53% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 996 € | -5 313 € | -7 076 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -250.42% | -68.05% | -41623.53% | 0% |
