Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304368045 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010653511 | |
| Adresas | Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 741 € | 5 067 € | 403 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 730 € | 60 164 € | 54 049 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 504 € | 17 715 € | 14 797 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 56 967 € | 47 516 € | 39 655 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 279 820 € | 85 495 € | 47 924 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 189 € | 2 720 € | -2 838 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.28% | 3.18% | -5.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 650 € | 2 312 € | -2 918 € |
| Grynasis pelningumas | 2.73% | 2.7% | -6.09% |
