Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303208027 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008292819 | |
| Adresas | Technikos g. 18G, LT-51211 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 425.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 272 € | 3 922 € | 3 377 € | 22 104 € | 21 282 € | 51 852 € | 106 922 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 600 € | 37 285 € | 33 369 € | 49 600 € | 86 537 € | 162 124 € | 159 701 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 695 € | 3 115 € | 11 861 € | 24 219 € | 30 065 € | 116 716 € | 125 820 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 177 € | 38 092 € | 24 997 € | 47 737 € | 78 042 € | 97 796 € | 141 306 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 125 524 € | 55 711 € | 80 517 € | 148 797 € | 291 998 € | 428 152 € | 428 655 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 364 € | 375 € | 10 293 € | 14 836 € | 6 913 € | 102 220 € | 38 624 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.29% | 0.67% | 12.78% | 9.97% | 2.37% | 23.87% | 9.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 309 € | 308 € | 8 746 € | 12 358 € | 5 846 € | 86 651 € | 32 634 € |
| Grynasis pelningumas | 0.25% | 0.55% | 10.86% | 8.31% | 2% | 20.24% | 7.61% |
