Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304781001 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 500 € | 2 500 € | 5 400 € |
| Trumpalaikis turtas | 216 € | 17 932 € | 16 181 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 484 € | 17 607 € | 18 529 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 232 € | 2 825 € | 3 052 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 27 600 € | 8 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 016 € | 18 789 € | 1 085 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 68.08% | 12.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 016 € | 16 123 € | 922 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 58.42% | 10.48% |
