Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305361317 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 243 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 179 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 64 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 270 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 136 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 89.45% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 079 € |
| Grynasis pelningumas | 84.96% |
