Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304950907 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012467419 | |
| Adresas | Lvovo g. 13-12, LT-09313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 650 € | 56 584 € | 56 661 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 091 € | 39 386 € | 47 819 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 559 € | 17 198 € | 0 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 500 € | 299 449 € | 387 652 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 591 € | 19 288 € | 10 044 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 95.34% | 6.44% | 2.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 591 € | 18 296 € | 8 433 € |
| Grynasis pelningumas | 95.34% | 6.11% | 2.18% |
