Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305224795 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012593515 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 421 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 429 € | 5 957 € |
| Nuosavas kapitalas | -479 € | -3 556 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 908 € | 9 934 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 720 € | 9 372 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -476 € | -3 077 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.46% | -32.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -479 € | -3 077 € |
| Grynasis pelningumas | -5.49% | -32.83% |
