Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304458222 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011261916 | |
| Adresas | Vytenio g. 4, LT-03113 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 029 084 € | 2 796 511 € | 2 708 476 € | 2 614 034 € |
| Trumpalaikis turtas | 187 846 € | 313 142 € | 272 268 € | 375 376 € |
| Nuosavas kapitalas | 414 641 € | 278 887 € | 159 165 € | 84 194 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 802 289 € | 2 830 887 € | 2 761 705 € | 2 908 369 € |
